

Lab Basket Centrifuge
Introduction
DU’s Lab Basket Centrifuges (desktop) are invaluable for Process Automation, Product Formulation, Process Research, Product Modeling, and Chemical Compound Washing etc. for R&D laboratory. Basket Centrifuge facilitates separating the solids and liquids of a solution by centrifugal force using a filter media (usually cloth) mounted over supporting mesh of the rotating basket.
Salient Features
- Compact, Portable and Desktop Design.
- Provision for nitrogen purging.
- Safety – Motor starts only on lid closed position.
- Step less variable speed.
- Polypropylene bag provided for basket.
- Variable Centrifugal Acceleration (g)
- Capacity: Upto 500 gm. / Up to 1000 gm.
- MOC : SS-316 Coating: If required – Teflon / Halar (PTFE/ECTFE ) On request.
Category :
Technical Data
| SN | PARTICULAR | LAB BASKET CENTRIFUGE | ||
|---|---|---|---|---|
| Model | LBC-500/ LBC-500-HALAR COATING | LBC-1000/ LBC-1000-HALAR COATING | ||
| large vessel | small vessel | large vessel | ||
| 1 | BASKET DIAMETER (mm) | 161 | 161 | 212 |
| 2 | BASKET DEPTH mm | 110 | 60 | 160 |
| 3 | WORKING CAPACITY Under LIP (volume cc) | 750 | 400 | 2000 |
| 4 | FILTERATION AREA Sq Cm | 550 | 300 | 1000 |
| 5 | Basket Load | 500 | 200 | 1000 |
| 6 | Material -Body & Lid | SS-316 | SS-316 | SS-316 |
| 7 | Material -Gear Housing | CAST ALUMINIUM | CAST ALUMINIUM | CAST ALUMINIUM |
| 8 | Material -Seal | TEFLON | TEFLON | TEFLON |
| 9 | Material -Stanadard Bag Of Mesh -15 Mic | POLYPROPYLENE | POLYPROPYLENE | POLYPROPYLENE |
| 10 | MOTOR Power (Max Input Watt) | 72 | 72 | 110 |
| 11 | BASKET REVOLUTION(RPM):STEPLESS SPEED CONTROL POSSIBLE | 450-3000 | 450-3000 | 450-3000 |
| 12 | Centrifugal Accelration (max .G) | 800 | 800 | 1050 |
| 13 | Maximum Centrifugal force per unit mass(g) | 800 | 800 | 1050 |
| 14 | Motor Gear Basket Unit dimension (L x D x H ) mm | 380 X 250 X 350 | 380 X 250 X 350 | 460 X 305 X 440 |
| 15 | DRY WEIGHT OF Motor Gear Basket Unit Kg | 21 | 21 | 39 |
| 16 | SPEED CONTROLLER Unit dimension (L x D x H ) mm | 225 X 180 X 140 | 225 X 180 X 140 | 205 x 225 x 145 |
| 17 | DRY WEIGHT OF SPEED CONTROLLER Unit Kg | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 18 | CONTROLLER INPUT POWER SUPPLY (OTHER Voltage On request) | 230 V AC +/- 10 % 50 Hz | ||
| 19 | Motor Voltage Continuosly Variable | 3-24 V DC | ||
| 20 | OPTIONAL ACCESSORIES | The Inner Vessel,Outer Vessel and Funnel are also available with Teflon/Halar(PTFE/ECTFE)coating of wetted parts | ||



